Терапевтическое лечениеХирургическое лечение, имплантацияОртопедическое лечение (протезирование)Ортодонтия (исправление прикуса)
Цены на ортопедическое лечение (протезирование)
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (внутреннее в клинике) |
ЦЕНА, РУБЛЕЙ |
* Код услуги по пр.804н МЗ РФ от 13.10.2017 |
402 | Снятие штампованной коронки | 1000 | А16.07.053.001 |
405 | Снятие металлокерамической, литой коронки | 2200 | А16.07.053.002 |
415 | Коронка временная (изготовленная в клинике) | 1300 | А16.07.004.001 |
426 | Коронка цельнолитая, пластмассовая | 7000 | А16.07.004.002 |
414 | Коронка цельнолитая с напылением | 8000 | А16.07.004.003 |
416 | Коронка металлокерамическая (стандарт) | 14000 | А16.07.004.004 |
418 | Коронка металлокерамическая (премиум) | 17000 | А16.07.004.005 |
421 | Коронка циркониевая (стандарт) | 24000 | А16.07.004.006 |
425 | Коронка циркониевая (премиум) | 34000 | А16.07.004.007 |
420 | Коронка керамическая e-max, винир (стандарт) | 24000 | А16.07.003.001 |
434 | Коронка керамическая e-max, винир (премиум) | 30000 | А16.07.003.002 |
451 | Коронка на имплант Dentium металлокерамическая | 34000 | А16.07.006.001 |
452 | Коронка на имплант Dentium циркониевая (стандарт) | 40000 | А16.07.006.002 |
453 | Коронка на имплант Dentium циркониевая (премиум) | 46000 | А16.07.006.003 |
454 | Коронка на имплант Dentium цельнолитая | 30000 | А16.07.006.004 |
455 | Коронка на имплант Dentium пластмассовая | 18000 | А16.07.006.005 |
456 | Коронка на имплант А2 металлокерамическая | 39000 | А16.07.006.006 |
457 | Коронка на имплант А2 металлокерамическая (премиум) | 45000 | А16.07.006.007 |
458 | Коронка на имплант А2 циркониевая | 55000 | А16.07.006.008 |
423 | Вкладка цельнолитая, вкладка-зуб | 5000 | А16.07.003.003 |
432 | Вкладка циркониевая | 17000 | А16.07.003.004 |
406 | Сошлифовывание тёрдых тканей зуба | 2200 | А16.07.082.004 |
439 | Цементирование коронки цементом | 1400 | А16.07.049.001 |
446 | Оттиск С-силикон, 1 челюсть | 1400 | А02.07.010.002 |
448 | Оттиск А-силикон, 1 челюсть | 4000 | А02.07.010.003 |
417 | Съёмный жёсткий микропротез | 14000 | А16.07.035.001 |
410 | Съёмный жёсткий протез (стандарт) | 28000 | А16.07.023.001 |
429 | Съёмный жёсткий протез (премиум) | 36000 | А16.07.023.002 |
409 | Съёмный нейлоновый микропротез | 25000 | А16.07.035.002 |
403 | Съёмный нейлоновый протез | 40000 | А16.07.023.003 |
412 | Условно-съёмный протез на 4 имплантах | 280000 | А16.07.023.004 |
419 | Условно-съёмный протез на 4 имплантах, крепление | 60000 | А16.07.023.005 |
404 | Условно-съёмный протез временный на 4 имплантах | 100000 | А16.07.023.006 |
408 | Условно-съёмный протез временный на 4 имплантах (усиленный) | 140000 | А16.07.023.007 |
401 | Бюгельный протез кламмерный (металл, ацеталевый) | 60000 | А16.07.036.001 |
427 | Бюгельный протез с аттачменами | 70000 | А16.07.036.002 |
407 | Модернизация съёмного протеза (за 1 ед.) | 5500 | А16.07.023.008 |
413 | Телескопическое крепление к съёмному протезу | 20000 |
А16.07.023.009 |
437 | Телескопическое крепление к съёмному протезу на имплантах | 25000 | А16.07.023.010 |
430 | Армирование съёмного протеза на имплантах ацеталом | 15000 | А16.07.023.011 |
411 | Индивидуальная ложка с оттиском | 4000 | А02.07.010.007 |
435 | Восковое моделирование коронки | 1500 | А02.07.010.008 |
436 | Повторный приём ортопеда | 1000 | B01.066.002.001 |
* С наименованием услуги по её коду в соответствии с приказом №804н МЗ РФ от 13.10.2017 можно ознакомиться в клинике.
Цены могут изменяться по мере изменения стоимости материалов и по другим причинам.
За срочные и внеурочные работы - доплата 20%.