Терапевтическое лечениеХирургическое лечение, имплантацияОртопедическое лечение (протезирование)Ортодонтия (исправление прикуса)
Цены на хирургическое лечение, имплантацию
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (внутреннее в клинике) |
ЦЕНА, РУБЛЕЙ |
* Код услуги по пр.804н МЗ РФ от 13.10.2017 |
201 | Повторный приём хирурга | 1000 | В01.067.002.001 |
212 | Удаление зуба простое (молочный, подвижный) | 2800 | А16.07.001.001 |
214 | Удаление зуба сложное 1 уровня | 4000 | А16.07.001.002 |
215 | Удаление зуба сложное 2 уровня |
8000 | А16.07.001.003 |
216 | Удаление зуба сложное 3 уровня (8-й, ретенир., дистопир.) |
12000 | А16.07.024.001 |
221 | Дренирование абсцесса, кюретаж | 1800 | А16.07.014.001 |
226 | Лечение альвеолита | 1800 | А16.07.013.001 |
227 | Лечение периостита | 1800 | А16.07.014.002 |
228 | Лечение перикоронарита | 2800 | А16.07.058.001 |
222 | Гемисекция | 3800 | А16.07.059.001 |
225 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 4500 | А16.07.016.001 |
223 | Пластика уздечки, соединительных тяжей | 4800 | А16.07.044.001 |
224 | Наложение, снятие одного шва | 400 | А16.07.097.001 |
231 | Применение остеообразующих препаратов (1 порция) | 1500 | А16.07.041.002 |
232 | Аугментация частичная (порция 0,25) | 10000 | А16.07.041.003 |
233 | Аугментация (наращивание кости) | 30000 | А16.07.041.004 |
234 | Синус-лифтинг (поднятие дна гайморовой пазухи), с одной стороны | 35000 | А16.07.055.001 |
235 | Использование APRF-мембраны, мембраны до 0,8 кв.см | 7000 | А16.07.041.001 |
241 | Установка импланта Dentium (Южная Корея) | 31000 | А16.07.054.001 |
242 | Установка импланта А2 (Германия-Россия) | 31000 | А16.07.054.002 |
243 | Цифровой шаблон для имплантации | 18000 | А02.07.010.006 |
244 | Установка формирователя десны на имплант Dentium | 4000 | А16.07.054.003 |
245 | Установка формирователя десны на имплант А2 | 4000 | А16.07.054.004 |
* С наименованием услуги по её коду в соответствии с приказом №804н МЗ РФ от 13.10.2017 можно ознакомиться в клинике.
Цены могут изменяться по мере изменения стоимости материалов и по другим причинам.
За срочные и внеурочные работы - доплата 20%.
Смотрите также: |