Акции и новости
Система ценообразования Стома-Сервис
Цены на стоматологические услуги в нашей клинике формируются по принципу "под ключ". Большинство цен на основные стоматологические манипуляции - фиксированные. Подробнее
Лечение зубов под микроскопом
Наша клиника начала использовать операционный микроскоп для диагностики и лечения зубов ... Подробнее
Система имплантации Ankylos - одна из лучших систем в мире
Наши клиника проводит имплантацию зубов с помощью одной из лучших премиальных систем имплантации в мире - Ankylos (Германия) ... Подробнее
Ирригаторы полости рта
Наша клиника опробовала и рекомендует к использованию ирригаторы полости рта Waterpik ... Подробнее
Гигиеническая чистка без боли
Наша клиника начала использовать аппарат Cavitron для проведения гигиенических чисток без болевых ощущений... Подробнее
Все акции и новости
Книга отзывов
Цены на терапевтическое лечение
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (внутреннее в клинике) |
ЦЕНА, РУБЛЕЙ |
* Код услуги по пр.804н МЗ РФ от 13.10.2017 |
101 | Консультация (терапевт, хирург) | 1000 | В01.065.007 |
102 | Консультация (имплантолог, ортопед, ортодонт) | 1400 | В01.065.007 |
107 | Консультация (главный врач) | 2000 | В01.065.007 |
103 | Диагностика полости рта с применением операционного микроскопа | 3500 | А02.07.001 |
104 | Рентгеновский снимок | 500 | А06.07.003 |
105 | Анестезия карпульная (артикаин, септанест) | 800 | А11.07.011 |
106 | Анестезия карпульная (ультракаин, убистезин) | 1000 | А11.07.011 |
111 | Гигиеническая чистка (комплексная) | 4800 | А16.07.051 |
112 | Гигиеническая чистка ортодонтическая (после снятия брекетов) | 6500 | А16.07.051 |
113 | Снятие ортодонтического ретейнера | 3000 | А16.07.051 |
121 | Лечение кариеса молочного зуба | 4400 | А16.07.002 |
122 | Лечение кариеса постоянного зуба | 5200 | А16.07.002 |
123 | Применение операционного микроскопа при лечении кариеса | 2800 | А02.07.001 |
124 | Корректировка пломбы | 1000 | А16.07.002 |
125 | Временное пломбирование канала, временная пломба, девитпаста | 1000 | А16.07.002.009 |
127 | Реставрация зуба (эстетическая) | 7100 | А16.07.002 |
128 | Пломбирование депульпированного зуба под коронку | 2500 | А16.07.002 |
141 | Распломбирование 1 канала | 1600 | А16.07.082.001 |
142 | Извлечение сломанного инструмента из 1 канала | 3500 | А16.07.094 |
143 | Эндодонтическое лечение 1-канального зуба | 8800 | А16.07.002 |
144 | Эндодонтическое лечение, за дополнительный (>1) канал | 2800 | А16.07.002 |
151 | Эндодонтическое лечение 1-канального зуба, без восстановления пломбой |
6400 | А16.07.002 |
147 | Эндодонтическое лечение, дополн. за каждый канал методом вертик.конд. | 1400 | А16.07.002 |
152 | Купирование острого состояния (без депульпирования) | 2200 | А16.07.002 |
153 | Купирование острого состояния 1-канального зуба (с депульпированием) | 3300 | А16.07.002 |
154 | Купирование острого состояния, за доп. (>1) канал (с депульпированием) | 1100 | А16.07.002 |
148 | Закрытие перфораций триоксидентом | 1700 | А16.07.008.003 |
149 | Применение штифта при пломбировании зуба | 1400 | А16.07.031 |
150 | Применение операционного микроскопа при эндодонтическом лечении | 5500 | А02.07.001 |
171 | Лазерная обработка канала зуба, мягких тканей (1 сеанс) | 1400 | А22.07.008 |
172 | Антисептическая обработка СОПР при заболеваниях, 1 сеанс | 1200 | А14.07.003 |
173 | Изготовление искусственного зуба с помощью системы "Полигласс" | 12000 | А16.07.019 |
174 | Шинирование зубов с помощью системы "Полигласс" | 8500 | А16.07.019 |
175 | Аппаратное офисное фотоотбеливание системой Zoom4 | 25000 | А16.07.050 |
177 | Каппы (2 челюсти) для отбеливания, реминерализации (без слепков) | 3800 | А16.07.050 |
181 | Психоэмоциональная подготовка пациентов (детский приём) | 2000 | В01.064.003 |
* С наименованием услуги по её коду в соответствии с приказом №804н МЗ РФ от 13.10.2017 можно ознакомиться в клинике.
Цены могут изменяться по мере изменения стоимости материалов и по другим причинам.
За срочные и внеурочные работы - доплата 20%.
Смотрите также: |